மாவதகம பிரதேச செயலகத்தின் ஆளனி விபரங்கள் - 2025
| துணை எண் | பதவி | சேவை நிலை (மூத்த/இரண்டாம்நிலை/மூத்தநிலை/முதன்மை) | அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண் | வேலைவாய்ப்பின் அடிப்படை | காலியி டங்கள் | தேவையற்ற | மற்றவை | ||||
| நிரந்தர | சாதாரண | மாற்று | தற்காலிக | ஒப்பந்தம் | |||||||
| 1 | பிரதேச செயலாளர் | மூத்த | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | உதவி பிரதேச செயலாளர் | மூத்த | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | கணக்காளர் | மூத்த | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | உதவி இயக்குநர் – திட்டமிடல் | மூத்த | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | நிர்வாக அதிகாரி | மூத்த நிலை | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர் | மூத்த நிலை | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 7 | மொழிபெயர்ப்பாளர் | மூத்த நிலை | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |
| 8 | அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | இரண்டாம் நிலை | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 9 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (உள்துறை)*** | இரண்டாம் நிலை | 11 | 32 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 |
| 10 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அபிவிருத்தி) | இரண்டாம் நிலை | 80 | 80 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 11 | தொழில்நுட்ப அலுவலர் | இரண்டாம் நிலை | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 12 | பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் | இரண்டாம் நிலை | 30 | 28 | _ | _ | _ | _ | *2 | _ | _ |
| 13 | தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு சேவை | இரண்டாம் நிலை | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 14 | தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | இரண்டாம் நிலை | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 15 | கிராம சேவகர் | இரண்டாம் நிலை | 71 | 60 | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ |
| 16 | இயக்கி | முதன்மை | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 17 | அலுவலக உதவியாளர் | முதன்மை | 7 | 5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ |
| 18 | காவலாளி | முதன்மை | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |
| 19 | துப்புரவுப் பணியாளர் | முதன்மை | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |













